Sorteo de gateras para la jornada de Carreras de las Estrellas

En este lunes nublado, en el Salón Turf, 3º piso de la Tribuna Paddock en el Hipódromo Argentino de Palermo se llevó a cabo el sorteo de gateras para la jornada de Carreras de las Estrellas, a continuación los resultados y las fotos de la jornada
GRAN PREMIO ESTRELLAS CLASSIC (G1)
Todo caballo de 3 años y más edad, inscripto en la Carrera de las Estrellas. Peso por edad. 2.000 metros.
| N° DE MANDIL | S.P.C. | CABALLERIZA | CUIDADOR | PARTIDOR |
| 1 | ACIERTO TOTAL | LAS CANARIAS | MAYANSKY NEER JORGE A | 8 |
| 1A | VADER RYE | LAS CANARIAS | SAHAGIAN PABLO P | 4 |
| 2 | ALAMPUR | ASUNCION (SI) | MAYANSKY NEER JORGE A | 6 |
| 3 | DANDY DEL BARRIO | DARK HORSE (LP) | SALDIVIA JUAN F | 12 |
| 4 | EMOTION ORPEN | FIRMAMENTO | GAITAN NICOLAS A | 5 |
| 5 | ENDOMONDO | TRAMO 20 (SDE) | ROMERO MARIANO A | 7 |
| 6 | IN YOUR HONOR | MAYFLOWER | ETCHECHOURY JUAN J | 9 |
| 7 | PERIODO PURO | DOS ESTRELLAS | OLIVERA DIONISIO | 3 |
| 8 | SAN ONOFRE | HARAS POZO DE LUNA (SI) | GAITAN NICOLAS A | 1 |
| 9 | SEULEMENT CATCHER | CONTA-DOS (LP) | URTIAGA JULIO A | 11 |
| 10 | SOLO UN MOMENTO | CARAMPANGUE (SI) | CERUTTI LUCIANO R | 10 |
| 11 | TEODISIO JOY | CARUCHA-HUE (SI) | MARTIN FERRO ENRIQUE | 2 |
GRAN PREMIO ESTRELLAS DISTAFF (G1)
Yeguas de 3 años y más edad, inscriptas en la Carrera de las Estrellas. Peso por edad. 2.000 metros.
| PARTIDOR | S.P.C. | CABALLERIZA | CUIDADOR |
| 1 | CITY AND THE SEX | R.M. (SI) | MARTIN FERRO ENRIQUE |
| 2 | LA RENOLETA | FONCK | FREN JAVIER A |
| 3 | HASTA VENCER | HARAS FUTURO (SI) | GAITAN LUCAS |
| 4 | DIA FELIZ | VACACION | MAYANSKY NEER JORGE A |
| 5 | MANUCA ROSALINA | EL AZULGRANA (LP) | LAGNEAUX OLVI A |
| 6 | GENELLE (BRZ) | LA NORA (SI) | ALVAREZ MARIA F |
| 7 | BAMB HARLAN | FIRMAMENTO | GAITAN NICOLAS A |
| 8 | ROYALE START | TATO (LP) | BENESPERI HUMBERTO J |
| 9 | JUST YOU | DOÑA PANCHA | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J |
CLÁSICO ESTRELLAS JUNIOR SPRINT (G3)
Productos nacidos desde el 1º de Julio de 2016, inscripto en la Carrera de las Estrellas. Peso: 55 kilos los potrillos y 53 kilos las potrancas. 1.000 metros.
| PARTIDOR | S.P.C. | CABALLERIZA | CUIDADOR |
| 1 | LA IMPONENTE | DON EUSEBIO (AZ) | MINGONI JUAN I |
| 2 | GRACIAS VERON | EL PULPO (LP) | CERUTTI LUCIANO R |
| 3 | INDIO EMPER | ISLA SUREÑA (BV) | FELICIANI GERMAN O |
| 4 | KAMYKASE CHUCK | DON LUCAS (MDP) | DIESTRA MARIA F |
| 5 | ARCTIC WINTER | JORGITO (VT) | RAMUNDO JORGE A |
| 6 | GRAN ENEMIGA | DON FLORENTINO | GUERRERO PABLO G |
| 7 | CALZONETTI | EL CLAN CORRIENTES (CTES) | ALVAREZ MARIA F |
| 8 | DUNCAN TIM | ANA ROBERT (SJ) | REBORA OSCAR A |
| 9 | ESTADISTA RATE | ESQUINA ALTA (SJ) | REBORA OSCAR A |
| 10 | CAFE VAN | SAN SILVESTRE (GCHU) | TRABA EDGARDO I |
| 11 | UNITY | LOS MAMINES (LP) | ALVAREZ MARIA F |
| 12 | LORD ALEX | EL OLIMPO | SUELDO HECTOR A |
| 13 | URBAN JET | LOS CIRUELOS (SI) | SUELDO HECTOR A |
GRAN PREMIO ESTRELLAS JUVENILE FILLIES (G1)
Potrancas nacidas desde el 1º de Julio de 2016, inscriptas en la Carrera de las Estrellas. Peso 55 kilos. 1.600 metros.
| PARTIDOR | S.P.C. | CABALLERIZA | CUIDADOR |
| 1 | REFINADA GLORIA | VICTORIA (SI) | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J |
| 2 | DONNAIRE | JUAN ANTONIO (BV) | CASCIA FLORENTINO S G |
| 3 | JOY EPIFORA | LA NORA (SI) | ETCHECHOURY JUAN MANUEL |
| 4 | EVINCING | ALEGRIA | SALDIVIA JUAN F |
| 5 | JUANA INES | HARAS POZO DE LUNA (SI) | MARTIN FERRO ENRIQUE |
| 6 | IN HER HONOUR | TOROQUEMERO | MARTIN FERRO ENRIQUE |
| 7 | NASTIA | MME. FABRE (FR) (SI) | BULLRICH ROBERTO M |
| 8 | ONDINA DUBAI | M. DE G. (LP) | LOFIEGO JOSE A |
| 9 | WILDS DREAMS | HARAS FUTURO (SI) | GAITAN NICOLAS A |
| 10 | LA HEPBURN | MONTIEL | UDAONDO JUAN B |
| 11 | NANGOLA | PENSAMIENTO (S.FE) | MONCADA JUAN M |
| 12 | CITA DI RIO | STA. ELENA (LP) | GIMENEZ ALBERTO R |
GRAN PREMIO ESTRELLAS JUVENILE (G1)
Potrillos nacidos desde el 1º de Julio de 2016, inscriptos en la Carrera de las Estrellas. Peso 55 kilos. 1.600 metros.
| PARTIDOR | S.P.C. | CABALLERIZA | CUIDADOR |
| 1 | KING SLEW | SAN JOSE DE ECUADOR (SI) | TOLEDO DEBORAH C |
| 2 | ILLUMINER | EST. MARIANA EVA (SI) | GAITAN LUCAS F |
| 3 | ROMAN JOY | HARAS EL ANGEL DE VENECIA (LF) | ETCHECHOURY JUAN MANUEL |
| 4 | ECO BOREAL | HARAS FUTURO (SI) | GAITAN NICOLAS A |
| 5 | SPECIAL DUBAI | LE FRAGOLE | SALDIVIA JUAN F |
| 6 | ZAMBA STRONG | MASURO (AZ) | GOMEZ GABRIEL N |
| 7 | KING NEWTON | VAL-FRAN (R.IV) | ALLASSIA WALTER F N |
| 8 | BLACK CODE | HARAS DON BRUNO | CASAL MIGUEL A |
| 9 | PIRANESI | HARAS POZO DE LUNA (SI) | GAITAN NICOLAS A |
| 10 | OVERLORD | MOFFLY | LABANCA OMAR F |
| 11 | IVAR (BRZ) | STUD RDI (SI) | ETCHECHOURY JUAN MANUEL |
GRAN PREMIO ESTRELLAS MILE (G1)
Todo caballo de 3 años y más edad, inscripto en la Carrera de las Estrellas. Peso por edad. 1.600 metros.
| PARTIDOR | S.P.C. | CABALLERIZA | CUIDADOR |
| 1 | CLASSIC RYE | ROSILDIE | GLADES ARMANDO C |
| 2 | GOLDEN ROMAN | XALLAS (LP) | LABANCA OMAR F |
| 3 | DAR LA PAZ | STA. ELENA (LP) | GAITAN LUCAS F |
| 4 | SEATTLE KEY | HARAS LAS PINTADAS (MZA) | ALLASSIA WALTER F N |
| 5 | TOP ONE SCAPE | CASTAÑON (LP) | GUERRERO PABLO G |
| 6 | MALLOL | HARAS EL ANGEL DE VENECIA (LF) | GONZALEZ JOSE O |
| 7 | EXPRESSIVE SMART | EL CLAN CORRIENTES (CTES) | ALVAREZ MARIA F |
| 8 | BOBBY JONES | SAN LORENZO | RODRIGUEZ CLAUDIO O |
| 9 | DANTALION | LA FRONTERA (MZA) | AZCURRA HUGO A |
| 10 | CITY WONDER | LOS JOSE (LP) | ROMERO MARIANO A |
| 11 | MISTER KEY | MARCA BORRADA (CDU) | ACCOSANO EDUARDO G |
| 12 | EMBAJADOR ROMANO | XIMENA (SI) | ACOSTA DIEGO A |
GRAN PREMIO ESTRELLAS SPRINT (G1)
Todo caballo de 3 años y más edad, inscripto en la Carrera de las Estrellas. Peso por edad. 1.000 metros.
| PARTIDOR | S.P.C. | CABALLERIZA | CUIDADOR |
| 1 | ELOGIADO | STA. ELENA (LP) | GAITAN LUCAS F |
| 2 | DE VICENZO | WALTERCITO (SR) | SANGUINETTI CLEBER R |
| 3 | FAUCHON | ELSIE (LP) | CACERES CANDELARIO |
| 4 | ART SHOW | EL FENICIO (VT) | ALVAREZ MARIA F |
| 5 | SANDYMAN | HARAS EL ANGEL DE VENECIA (LF) | GONZALEZ JOSE O |
| 6 | EQUAL LEGITIMO | REY DE CORAZONES | BRUNO LAUTARO |
| 7 | MOJITO BAY | LA GENERACION | ALVAREZ MARIA F |
| 8 | TAMAGOCHI | FRIENDS (SI) | MARTIN FERRO ENRIQUE |
| 9 | SMERALDINA | HARAS RENANCLARO (SL) | GREGORIO ROBERTO C |
| 10 | DIOSA PAMPEANA | MOFFLY | LABANCA OMAR F |
| 11 | DALE GAUCHO | LA QUEBRADA | LANDOLA ROBERTO M |
| 12 | TINTINS SEATTLE | SANTA CECILIA (LP) | DULOM JORGE R |
| 13 | GLORY SEATTLE | YA VERAN (AZ) | GONZALEZ GRACIELA EDITH |
| 14 | SWEETEST DREAM | TRIPLE ALLIANCE (SI) | SANCHEZ ANGEL A |
| 15 | AS DEL PARAISO | DESTELLOS DE LUNA (LP) | RAMALLO JONATAN |







